stroikrovla@yandex.ru
300012, г. Тула,
ул. Железняка, д. 19
ул. Железняка, д. 19
+7 (4872) 71 76 94
Заказать обратный звонок
Главная / Цены / Расценки на ландшафтные работы
Расценки на ландшафтные работы
1. Предпроектные работы
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Консультации специалиста с выездом на объект в пределах г. Тулы | бесплатно | |
2. | Топографическая съемка | 100м² | от 300 |
2. Проектные работы
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Эскизный проект: I стадия
|
100м² |
1000 |
2. | Рабочий проект: II стадия
|
100м² |
500 |
3. | Дополнительно:
|
Комплект |
от 5000 |
1. Подготовительные работы
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Очистка территории от мусора | 1м² | 30-200 |
2. | Очистка участка от мелколесья и кустарника | 1 экз. | 60-150 |
3. | Удаление деревьев с корчёвкой пней | 1 экз. | 300-15000 |
5. | Террасирование, геопластика | 1м² | от 300 |
6. | Перемещение грунта вручную | 1м³ | от 500 |
2. Дренажи, водоотведение
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Прокладка дренажных труб на глубине до 1 метра | 1 п.м. | 850 |
2. | Прокладка открытых лотков | 1 п.м. | 400 |
3. | Устройство водоприёмных колодцев | 1 шт. | 900 |
4. | Установка дренажных колодцев (пластик) | 1 шт. | 2600 |
3. Системы полива (ручные, полуавтоматические)
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Прокладка трубопровода низкого заложения | 1 п.м. | 350 |
2. | Установка водоразборных кранов, разбрызгивателей | 1 шт. | 300 |
3. | Установка приборов автоматического полива | 1 шт. | 600 |
4. | Пусконаладочные работы | этап работ | 5000 |
4. Садово-парковое освещение
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Подземная прокладка кабеля в трубах | 1 п.м. | 350 |
2. | Устройство и установка основания под светильник из бетона | 1 шт. | 600 |
3. | Установка электрощитка | 1 шт. | 1600 |
4. | Установка электроточки | 1 шт. | 400 |
5. Дорожки и площадки
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Дорожки с мягким покрытием (гравий, мраморная крошка, кора и прочее) | 1м² | 600 |
2. | Укладка тротуарной плитки на песчаное основание | 1м² | 800 |
3. | Укладка брусчатки на песчаное основание | 1м² | 900 |
4. | Устройство покрытия дорожек из натурального камня: - толщиной до 2 см. - толщиной до 4 см. |
1м² | 900 1150 |
5. | Установка бордюрного камня | 1 п.м. | 350 |
6. | Устройство пошаговой дорожки из натурального камня | 1м² | 850 |
Примечание: при устройстве покрытия по бетонному основанию, добавляется | 1м² | 500 |
6. Подпорные стенки
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Устройство подпорной стенки из натурального камня методом сухой кладки | 1м³ | 9000 |
2. | Устройство бетонной подпорной стенки с армированием | 1м³ | 7000 |
3. | Устройство подпорной стенки из брёвен | 1м² | 1600 |
4. | Облицовка подпорных стен | 1м² | от 1200 |
Озеленение, элементы озеленения
7. Газоны
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Газон посевной обыкновенный | 1м² | 200 |
2. | То же партерный | 1м² | 260 |
3. | Газон специальный с применением георешётки (на склонах, в местах повышенной нагрузки) |
1м² | 290 |
4. | Газон мавританский | 1м² | 220 |
Стоимость работ по отдельным этапам: | |||
1. | Ручная перекопка грунта | 1м² | 75 |
2. | Культивация механизмом | 1м² | 35 |
3. | Планировка грунта (незначительная) до 10см. | 1м² | 70 |
4. | Устройство газона по готовому основанию | 1м² | 130 |
Примечание: Добавление плодородного слоя, каждые 10 см. | 1м² | 70 |
8. Цветники
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Устройство ложа для цветников, миксбордеров (двойная перекопка, внесение плодородной почвы и удобрений, установка бордюрной ленты) |
1м² |
800 |
9. Рокарии, альпинарии
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Геопластика с формированием холмов до 1 метра высотой | 1м³ | 1400 |
2. | Установка камней вручную весом до 100 кг. | 1кг | 15 |
3. | Посадка растений, с подготовкой почвы | 1м² | 350 |
10. Декоративные водоёмы, ручьи
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Устройство водоёма с плёночным покрытием: - глубиной до 60 см (без стоимости материалов) - глубиной до 120 см (без стоимости материалов) - глубиной свыше 120 см. |
1м² | от 1000 от 1500 договорная |
2. | Устройство водных элементов ландшафта (ручьи, каскады) |
1м² | 4500 |
3. | Посадка водных растений в водоёме и прибрежной зоне |
30% от стоимости растения |
30% от стоимости растения |
11. Посадка деревьев, кустарников, травянистых растений
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1. | Посадка деревьев и кустарников от 3 лет | 1 экз. | 40% от стоимости |
2. | Посадка деревьев и кустарников до 3 лет | 1 экз. | от 250 |
3. | Посадка плодовых деревьев | 1 экз. | от 500 |
4. | Пересадка деревьев: - лиственные высотой до 2 м. - хвойные до 2 м. |
1 экз. | 700-1600 1000-2000 |
5. | Пересадка кустарников: - лиственные высотой до 2м. - хвойные |
1 экз. | 200-400 400-800 |
6. | Посадка травянистых многолетних растений: - с поверхностной корневой системой - с глубокой корневой системой |
1 экз. | 80 210 |